Schéma "SIDE / CENTER STAND" pre model KTM Travel 1050 ADVENTURE ABS 2015 (EU)
| SIDE STAND CPL. | 139,36 € | |
| 6030312310030 |
| SIDE STAND SPRING | 19,50 € | |
| 60303024100 |
| SIDE STAND BRACKET | 113,28 € | |
| 6030302610033S |
| SCREW FOR SIDE STAND M10X31,2 | 7,93 € | |
| 62503027200 |
| Screw ISO 7380 | 1,41 € | |
| 0902060083 |
| MAGNET HOLDER | 7,93 € | |
| 60303029050 |
| BUSHING MAGNET HOLDER | 6,77 € | |
| 60303029051 |
| Exhaust pipe flange gasket | 3,32 € | |
| 0025080166 |
| Exhaust pipe flange gasket | 3,32 € | |
| 0025080166 |
| Collar screw M10x30 | 5,84 € | |
| 0035100309S |
| SIDE STAND SENSOR | 101,72 € | |
| 60411045000 |
| CYL.HEAD SCREW DIN84A M4x12 | 1,17 € | |
| 0084040123 |
| RETAINING BOLT | 13,65 € | |
| 60303023111 |
| 12 | SIDE STAND CPL. | 139,36 € | |
| 6030312310030 | |||
| 13 | SIDE STAND SPRING | 19,50 € | |
| 60303024100 | |||
| 14 | SIDE STAND BRACKET | 113,28 € | |
| 6030302610033S | |||
| 15 | SCREW FOR SIDE STAND M10X31,2 | 7,93 € | |
| 62503027200 | |||
| 16 | Screw ISO 7380 | 1,41 € | |
| 0902060083 | |||
| 17 | MAGNET HOLDER | 7,93 € | |
| 60303029050 | |||
| 18 | BUSHING MAGNET HOLDER | 6,77 € | |
| 60303029051 | |||
| 19 | Exhaust pipe flange gasket | 3,32 € | |
| 0025080166 | |||
| 20 | Collar screw M10x30 | 5,84 € | |
| 0035100309S | |||
| 21 | SIDE STAND SENSOR | 101,72 € | |
| 60411045000 | |||
| 22 | CYL.HEAD SCREW DIN84A M4x12 | 1,17 € | |
| 0084040123 | |||
| 23 | RETAINING BOLT | 13,65 € | |
| 60303023111 | |||
| 24 | Wedge locking washer M8 | 4 € | |
| 60303022035 |